Мощность | 30 кВт |
Ширина | 1300 мм |
Электрическая система | |
Диаметр | 850 мм |
Топливный бак | 59 л |
Гидробак | 37 л |
Скорость движения | 0 ? 10 км/ч |
Рабочая масса | 4095 кг |
Амплитуда | 0,34/0,55 мм |
Макс. рабочая масса | 4700 кг |
Статич. линейная нагрузка | 15,8 кг/см |
Ширина уплотняемой полосы | 1300 мм |
Толщина обечайки | 17 мм |
Преод. подъем с/без вибрации | 30 / 40 град |
Напряжение/Емкость | 12/77 В/Ач |
Управление | |
Внутр. радиус разворота | 2621 мм |
Центробежная сила максимально | 52 кН |
Кол?во цилиндров/объем | 4/2189 куб.см |
Рабочие обороты | 2.100 / 2.400 об/мин |
Ёмкости | |
Бак для орошения | 350 л |
Угол излома/качания рамы | 32/8 град |
Вибросистема | |
Нагрузка на колесо | 512 кг |
Кол?во пневмошин | 4 |
Ширина пневмовальца | 1275 мм |
Бак для эмульсии | 18 л |
Двигатель (дизельный, с водяным охлаждением) | YANMAR |
Марка | 4TNV88 |
Спасибо за обращение! В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами и проконсультирует.
Пожалуйста, укажите контактные данные, чтобы мы могли с Вами связаться:
Пожалуйста, укажите контактные данные, чтобы мы могли с Вами связаться:
Спасибо за обращение! В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами.