Мощность | 22,5 кВт |
Ширина | 1000 мм |
Электрическая система | |
Диаметр | 700 мм |
Модель двигателя | YANMAR 3TNV88 |
Топливный бак | 40 л |
Гидробак | 16 л |
Скорость движения | 0 ? 10 км/ч |
Рабочая масса | 2150 кг |
Амплитуда | 0,45 мм |
Макс. рабочая масса | 2450 кг |
Статич. линейная нагрузка | 11,3 кг/см |
Ширина уплотняемой полосы | 1000 мм |
Толщина обечайки | 13 мм |
Преод. подъем с/без вибрации | 30 / 40 град |
Напряжение/Емкость | 12/77 В/Ач |
Управление | |
Внутр. радиус разворота | 2250 мм |
Центробежная сила максимально | 41 кН |
Кол?во цилиндров/объем | 3/1642 куб.см |
Рабочие обороты | 2.100 / 2.400 об/мин |
Ёмкости | |
Бак для орошения | 200 л |
Угол излома/качания рамы | 32/8 град |
Вибросистема | |
Нагрузка на колесо | 251 кг |
Кол?во пневмошин | 4 |
Ширина пневмовальца | 970 мм |
Бак для эмульсии | 12 л |
Спасибо за обращение! В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами и проконсультирует.
Пожалуйста, укажите контактные данные, чтобы мы могли с Вами связаться:
Пожалуйста, укажите контактные данные, чтобы мы могли с Вами связаться:
Спасибо за обращение! В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами.