Мощность | 15 кВт |
Ширина | 900 мм |
Электрическая система | |
Диаметр | 575 мм |
Модель двигателя | YANMAR 3TNV76 |
Топливный бак | 26 л |
Гидробак | 16 л |
Скорость движения | 0 ? 80 км/ч |
Рабочая масса | 1460 кг |
Амплитуда | 0,5 мм |
Макс. рабочая масса | 1700 кг |
Статич. линейная нагрузка | 8,4 кг/см |
Ширина уплотняемой полосы | 900 мм |
Толщина обечайки | 13 мм |
Преод. подъем с/без вибрации | 30 / 40 град |
Напряжение/Емкость | 12/77 В/Ач |
Управление | |
Внутр. радиус разворота | 2125 мм |
Центробежная сила максимально | 23 кН |
Кол?во цилиндров/объем | 3/1116 куб.см |
Рабочие обороты | 2.100 / 2.400 об/мин |
Ёмкости | |
Бак для орошения | 110 л |
Вибросистема | |
Нагрузка на колесо | 183 кг |
Кол?во пневмошин | 4 |
Ширина пневмовальца | 890 мм |
Бак для эмульсии | 10 л |
Спасибо за обращение! В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами и проконсультирует.
Пожалуйста, укажите контактные данные, чтобы мы могли с Вами связаться:
Пожалуйста, укажите контактные данные, чтобы мы могли с Вами связаться:
Спасибо за обращение! В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами.