| Двигатель | Honda GX 390 |
| Эксплуатационная мощность | 9,6 кВт |
| Емкость топливного бака | 6,4 л |
| Центробежная сила | 50 кН |
| Макс. уплотняемая площадь | 1025 м2/час |
| Макс. преодолеваемый уклон | 0.4 |
| Потребление топлива | 2,0 л/ч |
| Макс. скорость движения вперед и назад | 26 м/мин |
| Эксплуатационная масса без расширительных пластин | 302 кг |
| Эксплуатационная масса с расширительными пластинами | 324 кг |
| Рабочая ширина без расширительных пластин | 460 мм |
| Рабочая ширина с расширительными пластинами | 610 мм |
| Макс. разрешенный наклон | 20 градусов |
Спасибо за обращение! В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами и проконсультирует.
Пожалуйста, укажите контактные данные, чтобы мы могли с Вами связаться:
Пожалуйста, укажите контактные данные, чтобы мы могли с Вами связаться:
Спасибо за обращение! В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами.