| Мощность | 110 кВт |
| Эксплуатационная масса | 12000 кг |
| Максимальная скорость | 0-12.6 км/ч |
| Двигатель | Cummins QSB4.5-C148 |
| Частота вибрации | 30/36 Гц |
| Колёсная база | 3015 мм |
| Дорожный просвет | 490 мм |
| Центробежная сила | 275/198 кН |
| Ёмкость топливного бака | 230 л |
| Номинальная амплитуда | 1.8/0.9 мм |
| Преодолеваемый подъём с вибрацией | 0.4 |
| Преодолеваемый подъём без вибрации | 0.43 |
| Диаметр вальца | 1500 мм |
| Ширина вальца | 2130 мм |
| Распределённый вес на передний валец | 6750 кг |
| Статическая линейная нагрузка на вальце | 311 Н/см |
| Распределённый вес на колёсах | 5250 кг |
Спасибо за обращение! В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами и проконсультирует.
Пожалуйста, укажите контактные данные, чтобы мы могли с Вами связаться:
Пожалуйста, укажите контактные данные, чтобы мы могли с Вами связаться:
Спасибо за обращение! В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами.