| Длина | 4690 мм |
| Мощность | 75 кВт |
| Эксплуатационная масса | 7550 кг |
| Ширина | 1800 мм |
| Высота | 2970 мм |
| Двигатель | Caterpillar 3054С |
| Скорость | 11.5 км/ч |
| Частота вибрации | 31.9 Гц |
| Рабочая ширина | 1676 мм |
| Колёсная база | 2600 мм |
| Радиус поворота (внутренний) | 3050 мм |
| Центробежная сила | 134/67 кН |
| Амплитуда вибрации | 1.55/0.78 мм |
| Статическая линейная нагрузка | 16.5 кг/см |
| Преодолеваемый подъём | 0.44 |
| Радиус поворота (внешний) | 4730 мм |
| Диаметр вальца | 1227 мм |
| Высота кулочка | 90 мм |
| Толщина стенок вальца | 25 мм |
| Вес на переднем вальце | 4360 кг |
| Длина с отвалом | 5340 мм |
| Количество кулочков | 108 |
| Площадь поверхности кулочка | 63.8 см2 |
Спасибо за обращение! В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами и проконсультирует.
Пожалуйста, укажите контактные данные, чтобы мы могли с Вами связаться:
Пожалуйста, укажите контактные данные, чтобы мы могли с Вами связаться:
Спасибо за обращение! В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами.