Мощность | 88 кВт |
Максимальная скорость | 0-12 км/ч |
Двигатель | Deutz BF4M1013 |
Частота вибрации | 42/50 Гц |
Колёсная база | 3280 мм |
Дорожный просвет | 400 мм |
Центробежная сила | 140/90 кН |
Ёмкость топливного бака | 200 л |
Номинальная амплитуда | 0.81/0.39 мм |
Преодолеваемый подъём с вибрацией | 0.35 |
Преодолеваемый подъём без вибрации | 0.4 |
Эксплуатационная масса (с кабиной) | 13000 кг |
Диаметр вальца | 1250 мм |
Ширина вальца | 2135 мм |
Эксплуатационная масса (с навесом) | 12600 кг |
Распределённый вес на передний валец | 6500 кг |
Распределённый вес на задний валец | 6500 кг |
Статическая линейная нагрузка на переднем вальце | 298 Н/см |
Статическая линейная нагрузка на заднем вальце | 298 Н/см |
Спасибо за обращение! В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами и проконсультирует.
Пожалуйста, укажите контактные данные, чтобы мы могли с Вами связаться:
Пожалуйста, укажите контактные данные, чтобы мы могли с Вами связаться:
Спасибо за обращение! В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами.