Мощность | 88 кВт |
Максимальная скорость | 0-12 км/ч |
Двигатель | Deutz BF4M1013 |
Частота вибрации | 40/50 Гц |
Колёсная база | 3280 мм |
Дорожный просвет | 400 мм |
Центробежная сила | 120/75 кН |
Ёмкость топливного бака | 200 л |
Номинальная амплитуда | 0.82/0.39 мм |
Преодолеваемый подъём с вибрацией | 0.38 |
Преодолеваемый подъём без вибрации | 0.42 |
Эксплуатационная масса (с кабиной) | 11500 кг |
Диаметр вальца | 1248 мм |
Ширина вальца | 1920 мм |
Эксплуатационная масса (с навесом) | 11100 кг |
Распределённый вес на передний валец | 5800 кг |
Распределённый вес на задний валец | 5700 кг |
Статическая линейная нагрузка на переднем вальце | 296 Н/см |
Статическая линейная нагрузка на заднем вальце | 291 Н/см |
Спасибо за обращение! В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами и проконсультирует.
Пожалуйста, укажите контактные данные, чтобы мы могли с Вами связаться:
Пожалуйста, укажите контактные данные, чтобы мы могли с Вами связаться:
Спасибо за обращение! В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами.