| Номинальная мощность | 44 кВт |
| Габаритные размеры | 4800/1800/3250 мм |
| Рабочая скорость | 1,9-10 км/ч |
| Двигатель | Д-144 |
| Трансмиссия | гидрообъемная |
| Вынуждающая сила | 70 кН |
| Ширина уплотняемой полосы | 1400 мм |
| Диаметр переднего вальца | 1000 мм |
| Диаметр заднего вальца | 1200 мм |
| Частота вращения вала вибровозбудителя | 50 Гц |
| Удельный расход топлива | 12,5 л/ч |
| Масса: | |
| конструктивная | 7 т |
| эксплуатационная (с балластом) | 7,5-9 т |
| Линейное давление переднего вальца без балласта | 340 Н/см |
| Линейное давление заднего вальца без балласта | 290 Н/см |
| Наим. радиус поворота по наружному контуру следа | 6900 мм |
| Преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии | 25 процентов |
| Угол поперечной устойчивости, не менее | 15 градусов |
Спасибо за обращение! В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами и проконсультирует.
Пожалуйста, укажите контактные данные, чтобы мы могли с Вами связаться:
Пожалуйста, укажите контактные данные, чтобы мы могли с Вами связаться:
Спасибо за обращение! В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами.