| Длина | 5990 мм |
| Мощность | 85 кВт |
| Эксплуатационная масса | 21000 кг |
| Ширина | 2335 мм |
| Высота | 3490 мм |
| Двигатель | Yuchai YC6108G |
| Скорость передвижения | 0-9.2 км/ч |
| Рабочая ширина | 2322 мм |
| Ёмкость топливного бака | 230 л |
| Преодолеваемый подъём | 0.2 |
| Вес загрузки (передний валец) | 7500 кг |
| Вес загрузки (задий валец) | 10500 кг |
| Статическая линейная нагрузка (без нагрузки) | 860 Н/см |
| Статическая линейная нагрузка (с нагрузкой) | 980 Н/см |
| Статическая линейная нагрузка (без нагрузки , передний валец) | 460 Н/см |
| Статическая линейная нагрузка (с нагрузкой, передний валец) | 565 Н/см |
| Минимальный радиус разворота | 7000 мм |
| Минимальный расход топлива | 235 г/кВт*ч |
Спасибо за обращение! В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами и проконсультирует.
Пожалуйста, укажите контактные данные, чтобы мы могли с Вами связаться:
Пожалуйста, укажите контактные данные, чтобы мы могли с Вами связаться:
Спасибо за обращение! В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами.