Длина | 7200 мм |
Рабочая скорость | 0-84 м/мин |
Мощность | 433 кВт |
Эксплуатационная масса | 30000 кг |
Ширина | 2585 мм |
Высота | 3000 мм |
Транспортная скорость | 0-5 км/ч |
Модель двигателя | C 15 ATAAC |
Производитель двигателя | Caterpillar |
Резервуар для воды | 3430 л |
Глубина фрезерования | 0-320 мм |
Ширина фрезерования | 2000 мм |
Линейное растояние между резцами | 15 мм |
Число резцов | 162 |
Диаметр резания | 980 мм |
Тапливный бак | 1310 л |
Бак гидромасла | 200 л |
Теоретическая производительность (конвеер) | 330 м3/ч |
Ширина приёмной ленты | 800 мм |
Ширина разгрузочной ленты | 800 мм |
Спасибо за обращение! В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами и проконсультирует.
Пожалуйста, укажите контактные данные, чтобы мы могли с Вами связаться:
Пожалуйста, укажите контактные данные, чтобы мы могли с Вами связаться:
Спасибо за обращение! В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами.