Длина | 4665 мм |
Мощность | 155 кВт |
Эксплуатационная масса | 14250 кг |
Ширина | 2260 мм |
Высота | 2550 мм |
Транспортная скорость | 0-6 км/ч |
Модель двигателя | TCD 2012 L06 2V |
Производитель двигателя | Deutz |
Резервуар для воды | 900 л |
Глубина фрезерования | 0-300 мм |
Ширина фрезерования | 1000 мм |
Линейное растояние между резцами | 15 мм |
Число резцов | 100 |
Диаметр резания | 930 мм |
Рабочий объём | 6057 см3 |
Тапливный бак | 450 л |
Бак гидромасла | 80 л |
1-я рабочая скорость | 0-10 м/мин |
2-я рабочая скорость | 0-20 м/мин |
3-я рабочая скорость | 0-30 м/мин |
Ширина лент приёмной и разгрузочной частей | 500 мм |
Теоретическая производительность (конвеер) | 115 м3/ч |
Нагрузка на передний мост (полная заправка) | 6000 кг |
Нагрузка на задний мост (полная заправка) | 9000 кг |
Собственная масса | 13500 кг |
Эксплуатационная масса (полная заправка) | 15000 кг |
Спасибо за обращение! В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами и проконсультирует.
Пожалуйста, укажите контактные данные, чтобы мы могли с Вами связаться:
Пожалуйста, укажите контактные данные, чтобы мы могли с Вами связаться:
Спасибо за обращение! В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами.