Эксплуатационная масса | 29484-36650 кг |
Двигатель | Caterpillar C18 |
Эксплуатационная мощность | 522 кВт |
Топливный бак | 1287 л |
Гидравлический бак | 379 л |
Водяной бак | 4167 л |
Радиус разворота | 2,08-2,4 м |
Скорость движения, транспортная | 0…5,1 км/ч |
Глубина фрезерования | 356 мм |
Ширина фрезерования | 2000, 2180 мм |
Ширина конвейра | 914 мм |
Диаметр барабана с зубцами | 1170 мм |
Расстояние между разцами | 16 мм |
Длина с транспортером | 16100 мм |
Длина без транспортера | 9800 мм |
Ширина максимальная | 2500 мм |
Высота в рабочем положении | 4400 мм |
Спасибо за обращение! В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами и проконсультирует.
Пожалуйста, укажите контактные данные, чтобы мы могли с Вами связаться:
Пожалуйста, укажите контактные данные, чтобы мы могли с Вами связаться:
Спасибо за обращение! В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами.