| Собственный вес | 12 т |
| Скорость передвижения | 1 м/с |
| Максимальная ширина распределения | 4 м |
| Полный вес с разрешенной загрузкой | 40 т |
| Минимальная ширина распределения | 0,2 м |
| Скорость распределения оптимальная | 1 м/с |
| Среднее время одного цикла распределения | 10,5 мин |
| Минимальная мощность тягача | 154,56 кВт |
| Напряжение освещения | 24 В |
| Объем кузова для щебня | 9000 м? |
| Цисцерна вяжущего | 6000 т |
| Объем ковша погрузчика | 500 л |
| Разрешенная полная загрузка | 33 т |
| Скорость погрузки | 1 м?/мин |
Спасибо за обращение! В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами и проконсультирует.
Пожалуйста, укажите контактные данные, чтобы мы могли с Вами связаться:
Пожалуйста, укажите контактные данные, чтобы мы могли с Вами связаться:
Спасибо за обращение! В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами.