Собственный вес | 24 т |
Скорость передвижения | 1 м/с |
Максимальная ширина распределения | 3,75 м |
Полный вес с разрешенной загрузкой | 40 т |
Загрузка вяжущим | 6000 т |
Загрузка щебнем | 12 м? |
Средняя покрываемая площадь на одну загрузку | 1400 м? |
Минимальная ширина распределения | 0,3 м |
Скорость распределения оптимальная | 1 м/с |
Среднее время одного цикла распределения | 6 мин |
Минимальная мощность тягача | 154,56 кВт |
Напряжение освещения | 24 В |
Спасибо за обращение! В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами и проконсультирует.
Пожалуйста, укажите контактные данные, чтобы мы могли с Вами связаться:
Пожалуйста, укажите контактные данные, чтобы мы могли с Вами связаться:
Спасибо за обращение! В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами.