Номинальная вместимость цистерны | 3 м3 |
Расход топлива горелкой | не более 9 л/ч |
Число форсунок | 21 шт |
Максимальная ширина розлива | 2,0-6,0 м |
Изменение ширины розлива | Кратное 0,19 |
Удельная норма розлива | 0,3...2,5 л/м2 |
Битумный насос | 1,4 л/об |
Цистерна | Стальная |
Толщина листа металла цистерны | 5 мм |
Тип привода рабочего оборудования | Гидравлический |
Разогрев битума в цистерне | Дизельной горелкой через жаровую трубу |
Подача топлива к горелке | Сжатым воздухом от пневмосистемы шасси |
Вместимость топливного бака горелки | 0,02 м3 |
Розлив битума | Распределитель циркулярного типа |
Тип форсунок | Универсальные, битумные/эмульсионные |
Спасибо за обращение! В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами и проконсультирует.
Пожалуйста, укажите контактные данные, чтобы мы могли с Вами связаться:
Пожалуйста, укажите контактные данные, чтобы мы могли с Вами связаться:
Спасибо за обращение! В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами.