Производительность | 891 м2/ч |
Мощность | 8.2 кВт |
Расход топлива | 2.5 л/ч |
Модель двигателя | GX 390 |
Частота вибрации | 65 Гц |
Рабочая ширина | 450 мм |
Производитель двигателя | Honda |
Преодолеваемый уклон | 0.3 |
Максимальная рабочая скорость | 0-33 м/мин |
Центробежная сила | 59 кН |
Эксплутационная масса | 425 кг |
Максимальная глубина уплотнения | 700 мм |
Ёмкость топливного бака | 6.5 л |
Эксплутационная масса (с расширителем плиты 75 мм) | 440 кг |
Эксплутационная масса (с расширителем плиты 150 мм) | 453 кг |
Рабочая ширина (с расширителем плиты 75/150 мм) | 600/750 мм |
Производительность (с расширителем плиты 75 мм) | 1188 м2/ч |
Производительность (с расширителем плиты 150 мм) | 1485 м2/ч |
Спасибо за обращение! В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами и проконсультирует.
Пожалуйста, укажите контактные данные, чтобы мы могли с Вами связаться:
Пожалуйста, укажите контактные данные, чтобы мы могли с Вами связаться:
Спасибо за обращение! В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами.